●标配 ○选配 -无
代表型号 | 托盘式无人叉车MW-T20 | |
导航 | 激光反光板导航 | ● |
激光SLAM导航 | ○ | |
混合定位(有无反激光+二维码/磁钉/天空) | ○ | |
通讯 | 无线Wi-Fi | ● |
光通讯 | ○ | |
5G | ○ | |
基本参数 | 额定负载(kg) | 2000 |
额定负载(kg) | 1860 | |
不失载提升高度(货叉面离地)(mm) | 210 | |
最大支持提升高度(mm) | 210 | |
最大支持提升高度(mm) | 2000 | |
最低位货叉离地高度(mm | 85 | |
货叉尺寸l/e/s(mm) | 1150x165x55 | |
货叉外间距(mm) | 680 | |
直角堆垛通道宽度【托盘1米(进叉)x1.2米】(mm) | 2700 | |
托盘姿态识别宽度【托盘1米(进叉)x1.2米】(mm) | 3050 | |
自重(kg) | 900 | |
外形尺寸LxWxH(mm) | 2000x950x2300 | |
运动性能 | 行驶性能 | 前进、后退、转弯 |
运行速度(空载/满载)(m/s) | 1.66 | |
定位精度(承载轮中心)(mm) | ±5 | |
停止角度精度(°) | ±1 | |
跨沟能力(mm) | ≤30 | |
越障高度(mm) | ≤10 | |
爬坡能力(mm) | ≤3°(5%) | |
行车安全 | 手动/自动 | ● |
偏离路径保护、定位异常保护 | ● | |
部件故障保护、通讯故障保护 | ● | |
底部前向雷达避障(2个/1个) | ●(2个) | |
立体避障(前/后方1/2个) | ○ | |
牙尖防碰撞检测(光电) | ● | |
防撞条(车头) | ○ | |
急停按钮(最少2个) | ● | |
声(喇叭)、光(三色灯2个)提示 | ● | |
示宽灯(前、左、右3个) | ● | |
HMI人机界面(7寸) | ● | |
车载行车录像 | — | |
叉臂功能 | 货物有无检测 | ● |
货物到位检测 | ● | |
防压检测(光电) | — | |
货物偏移检测(超声波) | ○ | |
空间检测(点云雷达) | ○ | |
叉距自动调整 | — | |
侧/横移定位 | — | |
倾角检测 | — | |
电池性能 | 充电方式 | 自动/手动 |
手动充电(直接接插头) | ● | |
换电方式(标准) | 吊装 | |
侧拉换电【*电池容量减小】 | ○ | |
电池类型(标准) | 磷酸铁锂 | |
额定电压(V) | 24V | |
标配容量(Ah) | 200Ah | |
标配容量【侧拉】(Ah) | 200Ah | |
放电率/可运行时间(h) | 4-5h | |
充电循环次数 | 完全充放电3000次剩余70% | |
(标配)充电桩规格 | 24V100A | |
视觉功能 | 托盘姿态识别(3D相机) | ● |
进叉面外形检测(3D相机) | ○ | |
称重检测(称重模块) | ○ | |
跌落检测(3D相机2个) | ○ | |
货物盘点(2D+3D相机) | ○ | |
条码/RFID识别(读码器/RFID传感器) | ○ |
环境适应:激光导航,无需改装场景。
智能运行:地图构建、路径规划、自动充电、满足各种场景的自动操作。机器视觉和综合系统可实现无人叉车,提高灵活性。
高精度、高效率:一次定位±5mm,二次定位±2mm。
最大速度1.66m/s,最大有效载荷2000kg,7×24小时全时运行。
智能、安全、易于操作:全面的自我检测能力。
安全传感器+双控制系统保护、360°防撞、灯光和声音警报保护。
可持续迭代,远程升级,友好人机界面。